Temperatura Agua
Indice UV
0-2: Bajo
3-5: Moderado
6-7: Alto
8-10: Muy Alto
11+: Extremo
Coliformes Termotolerantes
Promedio Mensual
| Mes | Promedio | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| Ene | 23.9° | 20.5° | 26.7° |
| Feb | 24.1° | 21.3° | 28.0° |
| Mar | 22.7° | 19.5° | 27.6° |
| Abr | 19.8° | 15.3° | 23.2° |
| May | 16.2° | 11.6° | 20.3° |
| Jun | 12.8° | 9.3° | 16.6° |
| Jul | 11.1° | 8.1° | 15.1° |
| Ago | 11.9° | 8.1° | 15.5° |
| Sep | 13.9° | 11.1° | 18.2° |
| Oct | 16.6° | 12.9° | 22.0° |
| Nov | 19.7° | 16.3° | 24.5° |
| Dic | 22.2° | 19.0° | 26.0° |

